商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
Inspire Phenyl 5μm 250 x 4.6mm | 81806 | 订货 | 4434.15 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire Phenyl 5μm 50 x 4.6mm | 81810 | 订货 | 4109.70 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire DP 5μm 100 x 4.6mm | 81511 | 订货 | 4217.85 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire DP 5μm 150 x 4.6mm | 81501 | 7 | 4326.00 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire DP 5μm 250 x 4.6mm | 81506 | 5 | 4434.15 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire DP 5μm 50 x 4.6mm | 81510 | 订货 | 4109.70 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire Phenyl-hexyl 5μm 100 x 4.6mm | 81911 | 订货 | 4217.85 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire Phenyl-hexyl 5μm 150 x 4.6mm | 81901 | 6 | 4326.00 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire Phenyl-hexyl 5μm 250 x 4.6mm | 81906 | 1 | 4434.15 | 请登录 | 请登录 | ||
Inspire Phenyl-hexyl 5μm 50 x 4.6mm | 81910 | 订货 | 4109.70 | 请登录 | 请登录 |
Platisil(铂金)PH 柱
• 苯基基团键合在高纯硅胶基质上
• 表面的 π-π 键相互作用,使其具有独特的选择性
• 高密度键合和独有的封端技术增强了柱子的稳定性
• 疏水性弱于 C8 柱,可对一些疏水性化合物提供更快速分离
• 优异的分离度和批次重复性
• 适用于极性化合物、芳环类化合物和异构体的分离
Inspire苯基系列色谱柱
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |
保健品中双酚A类物质的检测-ProElut CARB+Platisil PH | ProElut CARB 100mg / 3mL 50/pk | Platisil PH 5μm 250 x 4.6mm | 2016-01-07 |
广发彩票开户塞来昔布-Platisil PH | —— | Platisil PH 5μm 250 x 4.6mm | 2015-03-30 |
莫西沙星-Platisil PH | —— | Platisil PH 5μm 250 x 4.6mm | 2015-02-28 |
12种双酚类物质检测 | —— | Platisil PH 5μm 250 x 4.6mm | 2014-09-19 |
12种双酚类物质检测 | —— | Platisil PH 5μm 250 x 4.6mm | 2014-06-05 |