商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
广发彩票开户Dikma GPC KF-1500 7μm 300 x 8.0mm | 99311 | 10 | 10980.00 | 请登录 | 请登录 | ||
Dikma Protein SEC-1000 300 x 8.0 mm, 5 μm | 99305 | 15 | 8305.00 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C4 5μm 150 x 4.6mm | 84401 | 2 | 4326.00 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C4 5μm 250 x 4.6mm | 84406 | 订货 | 4434.15 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C4 5μm 50 x 4.6mm | 84410 | 订货 | 4109.70 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C8 3μm 150 x 2.1mm | 84113 | 3 | 4434.15 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C8 3μm 150 x 4.6mm | 84118 | 订货 | 4434.15 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C8 3μm 250 x 4.6mm | 84120 | 订货 | 4542.30 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C8 3μm 50 x 2.1mm | 84104 | 2 | 4217.85 | 请登录 | 请登录 | ||
Bio-Bond C8 3μm 50 x 4.6mm | 84116 | 订货 | 4217.85 | 请登录 | 请登录 |
Bio-Bond 色谱柱 :蛋白质和多肽的分离和纯化
• 99.999% 超纯硅胶,对蛋白质无特异性吸收
• 适用于多肽组成,胰液蛋白分析等蛋白质研究
• 柱效高,柱压低,经久耐用
Bio-Bond 是 300Å 大孔硅胶载体的高效液相色谱柱,适用于分析蛋白质多肽等生化样品。它代表性地反映了我们对产品生产过程的分步严格控制。我们所选择的硅胶是经过最严格质量监测的业界领先产品,粒度分布窄,颗粒表面均匀光滑,因而色谱柱柱效高,柱压却很低,并进一步延长了其使用寿命。独一无二的键合技术,赋予色谱柱以超乎想象的表面规整性及键合度。超低的表面活性硅醇及金属含量,使样品出峰对称并无对蛋白质的特异吸收,保证了对金属敏感性蛋白质的检出活性。
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |